
Analiza krahasuese e programeve për bujqësinë dhe zhvillimin rural (2025–2029) e BASHKË, Mundësia, Shqipëria Bëhet, PD dhe PS
3 Maj, 20250
Kriteri | Lëvizja BASHKË | Partia Mundësia | Shqipëria Bëhet | Partia Demokratike | Partia Socialiste |
---|---|---|---|---|---|
1. Kosto Buxhetore | 420 mln € (84 mln €/vit) ~1.1% e PBB | 122 mln € (5 mln €/vit) ~0.065% e PBB | >300 mln € (e lartë, vlerësuar) | ~500 mln € (100 mln €/vit) ~1.3% e PBB | 600 mln € (120 mln €/vit) ~1.6% e PBB |
Analizë | Kosto e lartë për investime kapitale dhe reforma strukturore. | Kosto e ulët, fokus në transparencën financiare dhe efikasitetin institucional. | Kosto e moderuar, fokus në mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët. | Kosto e lartë për investime në infrastrukturë dhe subvencione për fermerët. | Kosto e lartë për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore dhe mbështetje për fermat. |
2. Karakter Ndërhyrjeje | Investime kapitale, reforma prone, subvencione dhe mbështetje fiskale. | Mbështetje për financimin privat dhe transparencën institucionale. | Subvencione dhe grante për sektorët e agroushqimorë, me fokus në blegtori dhe gratë. | Mbështetje për zhvillimin e sektorit privat dhe mbështetje për kreditimin në bujqësi. | Investime në teknologji dhe mbështetje për bujqësinë moderne dhe mbrojtjen e mjedisit. |
Analizë | Ndërhyrje strukturore dhe operacione afatshkurtra, reforma dhe infrastruktura. | Fokus në rritjen e efikasitetit institucional dhe mbështetje për kreditimin. | Fokus sektorial me mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët dhe sektorët e rëndësishëm. | Fokus në rritjen e investimeve dhe modernizimin e sektorit, me mbështetje për rritjen e kapaciteteve financiare. | Fokus në zhvillimin e një bujqësie moderne dhe infrastrukturës mbështetëse. |
3. Impakti Ekonomik dhe Social | +1.0–1.3% rritje në PBB, 5,000–8,000 vende pune, ulje e informalitetit dhe përfshirje sociale. | Efekte pozitive për fermerët formalë, modernizim dhe rritje konkurrueshmërie. | Fokus në blegtori dhe agrobiznes, mbështetje për gratë dhe zonat e thella. | Rritje të mundësive të punësimit dhe mbështetje për modernizimin e sektorit bujqësor. | Ofron mundësi për rritje të qëndrueshmërisë në sektorin e bujqësisë dhe mbështetje të fortë për fermerët. |
Analizë | Model i detajuar dhe të parashikueshëm me efekte të dukshme në punësim dhe rritje makroekonomike. | Fokus i drejtpërdrejtë për fermerët, por me rrezik të ulët në aspektin e punësimit. | Impakt i theksuar social dhe demografik, por pa matje të detajuar ekonomike. | Rritje të mundësive të punësimit dhe përmirësim të kushteve për fermerët, me ndikim në zhvillimin ekonomik. | Impakti i mundshëm në punësim dhe zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, rritje e produktivitetit dhe rritje konkurrueshmërie. |
4. Koha e Zbatimit | 1–5+ vite, mesatar i lartë për reforma strukturore (pronësia). | 1–3 vite, implementim i shpejtë për komponentët institucionalë. | 2–4 vite, afat mesatar me komponentë të varur nga institucionet. | 3–5 vite, periudhë e gjatë për zbatimin e projekteve dhe zhvillimin e sektorëve të rinj. | 3–5 vite, implementim i projektuar për periudha të mesme dhe të gjata. |
Analizë | Zbatimi i ngadaltë, por strukturalisht i qëndrueshëm. | Zbatim i shpejtë me fokus në strukturën e thjeshtë dhe efikasitetin. | Zbatim mesatar, fokus në mbështetje afatshkurtër dhe shpejtësi. | Zbatim i gjatë, i nevojshëm për arritjen e objektivave afatgjata. | Koha e zbatimit është e përcaktuar për periudhë mesatare dhe mund të kërkojë përshtatje sipas ndryshimeve në kërkesa dhe mundësi financiare. |
5. Vlerësim Përfundimtar | Transformues – kërkon reforma të thella dhe buxhet të madh, synon ndryshime sistemike në bujqësinë shqiptare. | Efiçiente dhe fiskalisht konservatore – ofron impakte të shpejta me rrezik të ulët dhe bazë të mirë për rritje të qëndrueshme. | Tradicional dhe social – mbështetje e drejtpërdrejtë për kategori të ndjeshme, pa ndërhyrje të thella strukturore. | Progresiv – përqendrohet në mbështetje për sektorët privat dhe infrastrukturën. | Modernizues – kërkon rritje të produktivitetit dhe implementim të teknologjive moderne për të përmirësuar sektorin bujqësor. |
Realizueshmëria fiskale | E moderuar, kërkon mbështetje të vazhdueshme dhe financim të qëndrueshëm. | Shumë e lartë, ka burime të sigurta financimi dhe risk të ulët fiskal. | Mesatare, me varësi të lartë nga financimi dhe kapacitetet institucionale. | E lartë, me mundësi për financim nga burime të brendshme dhe të jashtme. | E lartë, me mundësi për mbështetje të vazhdueshme dhe financim të qëndrueshëm. |
Qëndrueshmëri afatgjatë | E lartë, potencial për ndryshime të qëndrueshme në sektorin e bujqësisë. | E lartë, nëse menaxhohet mirë dhe përdoren kapacitete financiare efikase. | Mesatare, varet nga implementimi i masave dhe mbështetjeja e vazhdueshme. | E lartë, përmbushja e objektivave përmes investimeve të qëndrueshme dhe zhvillimi i sektorëve të rinj. | E lartë, por mund të kërkojë përshtatje të politikave dhe masave për zhvillimin afatgjatë. |
Rreziku i abuzimit | Mesatar, mundësi për korrupsion në trajtimin e fondeve të mëdha. | Ulët, struktura e qartë dhe transparente e menaxhimit. | Mesatar–i lartë, mundësi për shpërdorim fondesh në nivele lokale. | Mesatar, mundësi për abuzim dhe shpërdorim të fondeve të ndihmës dhe mbështetjes. | Mesatar, mundësi për keqmenaxhim të fondeve dhe korrupsion në nivele të caktuara. |
Transformim sistemik | Po, me reforma të thella dhe strukturorë në bujqësi dhe infrastrukturë. | Jo, fokus në modernizim dhe përmirësim të efikasitetit institucional. | Pjesërisht, mbështetje për sektorë specifikë pa ndryshime të thella në sistem. | Po, me ndryshime të rëndësishme në bujqësi dhe mbështetje për sistemet e reja të menaxhimit. | Po, me orientim për modernizimin e bujqësisë dhe rritjen e eficiencës me teknologji të avancuara. |
Përfundim Strategjik
Programi | Profil Strategjik |
---|---|
Lëvizja BASHKË | Rritje të qëndrueshme, investime të mëdha dhe mbështetje për fermerët në zonat rurale, përmes reformash të thella dhe fondeve të larta. |
Partia Mundësia | Fokus në përmirësimin e institucioneve dhe mbështetje për transparencë, me efekte të shpejta dhe mundësi për implementim të shpejtë. |
Shqipëria Bëhet | Fokus te mbështetje sociale dhe përkrahje për fermerët e vegjël dhe sektorët më të ndjeshëm. |
Partia Demokratike | Strategji progresive me mbështetje të theksuar për sektorin privat dhe zhvillimin e infrastrukturës. |
Partia Socialiste | Modernizim dhe përmirësim të qëndrueshëm të bujqësisë, me vëmendje të lartë në produktivitet dhe rritjen e konkurrencës. |